Raitorson AS
User:

Pass:



* Тенты
* Инкотермс 2000
* TIR конвенция
* Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам Российской Федерации
* CMR конвенция
* Роль коносамента



Reval Service AS

Betooni 11, 11415 Tallinn
TEL: 6836724, 6836725, 6836726
TEL/FAX 6836709

e-mail:
transport@revalservice.ee


Контейнеры

 

Тип контейнера  Вес, кг Внутренние параметры, м  Проем двери, м 
товара тары длина ширина высота объем, м3  ширина высота
 20"  DC (dry container)  21.720  2.280  5.898  2.352  2.391  33.20  2.340  2.280
 20"  RC (reefer container)  21.050  2.950  5.455  2.294  2.288  28.60  2.268  2.215
 20"  OT (open top container)  21.560  2.440  5.902  2.240  2.352  32.00  2.335  2.240
 40"  FR (flat rack)  27.530  2.950  5.727  2.240  2.170  27.90  -  -
 40"  DC (dry container)  26.745  3.745  12.032  2.352  2.392  67.70  2.340  2.280
 40"  HC (high cube)  26.500  3.980  12.031  2.352  2.698  76.30  2.340  2.585
 40"  OT (open top container)  31.570  4.430  12.021  2.350  2.330  66.70  2.338  2.234
 40"  FR (flat rack)  39.470  5.530  12.032  2.240  2.034  54.80  -  -
 40"  RC (reefer container)  27.650  4.350  11.587  2.259  2.219  58.10  2.283  2.177
 40"  HR (reefer container)  26.060  4.420  11.569  2.294  2.540  67.40  2.294  2.558

 


 
  Copyright 2005. Reval Service AS, All rights reserved.